Прайс-лист на услуги iPhone 8
Если вы не знаете какая деталь у вас в апарате сломана вы можете посмотреть: описание поломок
1. Как отличить оригинальную запчасть iPhone от копии; 2. Мы устанавливаем оригинальные запчасти, и даем гарантию: 1 год! 3. Скидка 20-50% по просьбам постоянных клиентов - смотрите специальный прайс-лист 4. При ремонте выберите бесплатный подарок |
Стоимость установки детали в нашем сервисном центре: |
|||||||
Наименование запчастей | Стоимость детали | Цена установки в руб. |
Время ремонта | |||||
Вызов мастера на дом | 0 | 990 | ||||||
Замена стекла | 1450 Акция! Акция до воскресения |
490 | от 1 часа | |||||
Замена Дисплея со стеклом (Оригинал) Качество 100% | 3950 Акция! Акция до воскресения |
490 | 20 минут | |||||
Замена дисплея со стеклом (Копия) Качество 80% | 1450 | 490 | 20 минут | |||||
Замена аккумулятора Оригинал | 1580 | 499 | 10 минут | |||||
Замена аккумулятора Копия | 700 | 499 | 10 минут | |||||
Замена задней крышки (корпус) | 3690 | 250 | от 30 минут | |||||
Ремонт задней крышки (корпуса) | 1900 | 900 | 20 минут | |||||
Кнопка home (корпусная часть) | 420 | 499 | 10 минут | |||||
Кнопка home (внутренняя часть: шлейф с компонентами) | 450 | 499 | 10 минут | |||||
Динамик | 490 | 499 | 20 минут | |||||
Микрофон | 490 | 499 | 20 минут | |||||
Задняя камера | 3450 | 499 | 20 минут | |||||
Фронтальная камера с датчиком приблежения | 1400 | 499 | 20 минут | |||||
Разъем питания со шлейфом | 450 | 499 | 30 минут | |||||
Кнопка включения со шлейфом | 450 | 499 | 30 минут | |||||
Кнопки громкости | 450 | 499 | 30 минут | |||||
Вибромотор | 650 | 499 | 20 минут | |||||
Шлейф антенны GSM | 450 | 499 | 20 минут | |||||
Шлейф антенны WiFi | 450 | 499 | 20 минут | |||||
Замена микросхемы WiFi | 2400 | 499 | от 2х часов | |||||
Замена микросхемы GSM | 2400 | 499 | от 2х часов | |||||
Замена микросхемы звука | 800 | 499 | от 2х часов | |||||
Замена микросхемы экрана | 900 | 499 | от 2х часов | |||||
Востановление после коррозии, ударов | 0 | от 900 | от 40 мин | |||||
Прошивка | 700 | 30 минут | ||||||
Диагностика | 0 | от 20 мин |
Становитесь нашим постоянным клиентом и получите скидку по нашему специальному прайс-листу. | ||||||
Диагностика и выявление неисправности бесплатно! |
Сломался смартфон, и вы хотите определить, сколько будет стоить ремонт? Проще простого! Для этого воспользуйтесь прайс-листом приведенным ниже. Это удобно, просто, доступно для всех пользователей и владельцев Айфонов.
Итак, прайс-лист на услуги iPhone 8 отражает все основные восстановительные процедуры, которые наиболее часто предоставляются нашим клиентам. Они представлены по категориям для каждой модели. Также здесь вы найдете стоимость комплектующих. Все они исключительно оригинальные. Если вам будет необходима замена неисправной детали, вы можете легко узнать ее цену и добавить к стоимости за саму операцию.
Если у вас плавающий дефект или вы хотите более точно узнать что-то и выяснить, сколько будет стоить ремонт в вашем конкретном случае, вы можете позвонить к нам в офис нашей сервисной компании. Менеджер поможет вам, даст ответ этот и любой другой вопрос. Но для более точной информации лучше показать аппарат непосредственно специалистам. Они произведут диагностику (абсолютно бесплатно), и назовут вам причину поломки, характер и степень сложности повреждения, а также стоимость ремонта. Все это совершается оперативно и качественно, просто в вашем присутствии!