Прайс-лист iPhone 5S
Важно: Акция! Снижена цена на 50% помечена словом «Акция», действует до конца этого месяца
1. Как отличить оригинальную запчасть iPhone от копии; 2. Мы устанавливаем оригинальные запчасти, и даем гарантию: 1 год! 3. Скидка 20-50% по просьбам постоянных клиентов - смотрите специальный прайс-лист 4. При ремонте выберите бесплатный подарок |
Стоимость установки детали в нашем сервисном центре: |
|||||||||||
Наименование запчастей | X цена |
8/8 Plus цена |
7/7 Plus цена |
6s Plus цена |
5S/SE/5C/5 цена |
Цена установки в руб. |
Время ремонта | |||||
Стекло | 8900 Акция! Акция до воскресения |
2400 Акция! Акция до воскресения |
1800/1900 Акция! Акция до воскресения |
1400 Акция! Акция до воскресения |
300 Акция! Акция до воскресения |
490 Акция! |
20 минут | |||||
Дисплей со стеклом (Оригинал) Качество 100% | 25500 Акция! Акция до воскресения |
9400 Акция! Акция до воскресения |
8300/9300 Акция! Акция до воскресения |
6300 Акция! Акция до воскресения |
2300 Акция! Акция до воскресения |
490 Акция! |
20 минут | |||||
Дисплей со стеклом (Копия) Качество 80% | 14400 | 5300/6300 | 1900/2100 | 3300 | 1100 | 490 Акция! |
20 минут | |||||
Аккумулятор Оригинал | 1480 | 1480 | 1100 | 1100 | 950 | 499 | 20 минут | |||||
Аккумулятор Копия Акция! | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 499 | 20 минут | |||||
Задняя камера | 4500 | 3900/3450 | 2600/2900 | 850 | 900 | 750 | 700 | 500 | 499 | от 2х часов | ||
Pазъем питания со шлейфом Акция! | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 499 | 30 минут | |||||
Кнопка включения со шлейфом | 420 | 420 | 450/420 | 420 | 420 | 499 | 30 минут | |||||
Кнопка home (корпусная часть) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 499 | 10 минут | |||||
Кнопка home (внутренняя часть: шлейф с компонентами) | 490 | 450/490 | 490 | 490 | 490 | 499 | 20 минут | |||||
Динамик | 290 | 490/290 | 290 | 290 | 290 | 499 | 20 минут | |||||
Микрофон | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 499 | 30 минут | |||||
Задняя крышка | 3900 | 3690 | 3690 | 3100 | 1900 | 250 Акция! | от 30 минут | |||||
Антена GSM | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 499 | 30 минут | |||||
Антена WiFi | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 499 | 30 минут | |||||
Модуль WiFi | 1500 | 450/1500 | 1500 | 1500 | 900 | 499 | от 1го часа | |||||
Контроллер звука | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 499 | от 2х часов | |||||
Контроллер питания | 1200 | 1200 | 499 | от 2х часов |
Становитесь нашим постоянным клиентом и получите скидку по нашему специальному прайс-листу. | ||||||||
Услуги сервисного центра | ||||||||
Прошивка | 700 руб., 30 минут. | |||||||
Востановление после коррозии | от 900 руб., от 40 минут. | |||||||
Ремонт платы (замена микросхем, контроллеров и т.п.) | от 900 руб., от 40 минут. | |||||||
Диагностика и выявление неисправности бесплатно! |